В наличии
Арт.: G9A49200
Диаметр фрезы D1 | 20 |
Покрытие | Без покрытия |
Группа обрабатываемых материалов | N-цветные сплавы |
Количество зубьев | 3 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 20 |
Длина режущей части L1 | 40 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 100 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 45° |
Серия | G9A49 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: G9A49160
Диаметр фрезы D1 | 16 |
Покрытие | Без покрытия |
Группа обрабатываемых материалов | N-цветные сплавы |
Количество зубьев | 3 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 16 |
Длина режущей части L1 | 35 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 90 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 45° |
Серия | G9A49 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: G9A49120
Диаметр фрезы D1 | 12 |
Покрытие | Без покрытия |
Группа обрабатываемых материалов | N-цветные сплавы |
Количество зубьев | 3 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 12 |
Длина режущей части L1 | 25 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 75 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 45° |
Серия | G9A49 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: G9A49100
Диаметр фрезы D1 | 10 |
Покрытие | Без покрытия |
Группа обрабатываемых материалов | N-цветные сплавы |
Количество зубьев | 3 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 10 |
Длина режущей части L1 | 25 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 70 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 45° |
Серия | G9A49 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: G9A49080
Диаметр фрезы D1 | 8 |
Покрытие | Без покрытия |
Группа обрабатываемых материалов | N-цветные сплавы |
Количество зубьев | 3 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 8 |
Длина режущей части L1 | 22 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 65 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 45° |
Серия | G9A49 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: G9A49060
Диаметр фрезы D1 | 6 |
Покрытие | Без покрытия |
Группа обрабатываемых материалов | N-цветные сплавы |
Количество зубьев | 3 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 6 |
Длина режущей части L1 | 20 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 65 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 45° |
Серия | G9A49 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: G9A49040
Диаметр фрезы D1 | 4 |
Покрытие | Без покрытия |
Группа обрабатываемых материалов | N-цветные сплавы |
Количество зубьев | 3 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 4 |
Длина режущей части L1 | 15 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 57 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 45° |
Серия | G9A49 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: G9A49030
Диаметр фрезы D1 | 3 |
Покрытие | Без покрытия |
Группа обрабатываемых материалов | N-цветные сплавы |
Количество зубьев | 3 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 3 |
Длина режущей части L1 | 12 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 57 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 45° |
Серия | G9A49 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: G9A49050
Диаметр фрезы D1 | 5 |
Покрытие | Без покрытия |
Группа обрабатываемых материалов | N-цветные сплавы |
Количество зубьев | 3 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 5 |
Длина режущей части L1 | 20 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 57 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 45° |
Серия | G9A49 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: GMJ27200
Диаметр фрезы D1 | 20 |
Покрытие | Y-покрытие |
Группа обрабатываемых материалов | P-стали, M-нержавеющие стали, K-чугун, H-твердые материалы |
Количество зубьев | 4 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 20 |
Длина режущей части L1 | 75 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 150 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 35° |
Серия | GMJ27 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: GMJ27160
Диаметр фрезы D1 | 16 |
Покрытие | Y-покрытие |
Группа обрабатываемых материалов | P-стали, M-нержавеющие стали, K-чугун, H-твердые материалы |
Количество зубьев | 4 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 16 |
Длина режущей части L1 | 70 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 150 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 35° |
Серия | GMJ27 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: GMJ27140
Диаметр фрезы D1 | 14 |
Покрытие | Y-покрытие |
Группа обрабатываемых материалов | P-стали, M-нержавеющие стали, K-чугун, H-твердые материалы |
Количество зубьев | 4 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 14 |
Длина режущей части L1 | 70 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 150 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 35° |
Серия | GMJ27 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: GMJ27120
Диаметр фрезы D1 | 12 |
Покрытие | Y-покрытие |
Группа обрабатываемых материалов | P-стали, M-нержавеющие стали, K-чугун, H-твердые материалы |
Количество зубьев | 4 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 12 |
Длина режущей части L1 | 45 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 100 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 35° |
Серия | GMJ27 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: GMJ27100
Диаметр фрезы D1 | 10 |
Покрытие | Y-покрытие |
Группа обрабатываемых материалов | P-стали, M-нержавеющие стали, K-чугун, H-твердые материалы |
Количество зубьев | 4 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 10 |
Длина режущей части L1 | 45 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 100 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 35° |
Серия | GMJ27 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: GMJ27080
Диаметр фрезы D1 | 8 |
Покрытие | Y-покрытие |
Группа обрабатываемых материалов | P-стали, M-нержавеющие стали, K-чугун, H-твердые материалы |
Количество зубьев | 4 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 8 |
Длина режущей части L1 | 35 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 100 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 35° |
Серия | GMJ27 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: GMJ27060
Диаметр фрезы D1 | 6 |
Покрытие | Y-покрытие |
Группа обрабатываемых материалов | P-стали, M-нержавеющие стали, K-чугун, H-твердые материалы |
Количество зубьев | 4 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 6 |
Длина режущей части L1 | 30 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 75 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 35° |
Серия | GMJ27 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: GMJ27050
Диаметр фрезы D1 | 5 |
Покрытие | Y-покрытие |
Группа обрабатываемых материалов | P-стали, M-нержавеющие стали, K-чугун, H-твердые материалы |
Количество зубьев | 4 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 6 |
Длина режущей части L1 | 25 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 75 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 35° |
Серия | GMJ27 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: GMJ270406S
Диаметр фрезы D1 | 4 |
Покрытие | Y-покрытие |
Группа обрабатываемых материалов | P-стали, M-нержавеющие стали, K-чугун, H-твердые материалы |
Количество зубьев | 4 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 6 |
Длина режущей части L1 | 20 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 60 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 35° |
Серия | GMJ27 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: GMJ27040
Диаметр фрезы D1 | 4 |
Покрытие | Y-покрытие |
Группа обрабатываемых материалов | P-стали, M-нержавеющие стали, K-чугун, H-твердые материалы |
Количество зубьев | 4 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 4 |
Длина режущей части L1 | 20 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 60 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 35° |
Серия | GMJ27 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики
В наличии
Арт.: GMJ270306S
Диаметр фрезы D1 | 3 |
Покрытие | Y-покрытие |
Группа обрабатываемых материалов | P-стали, M-нержавеющие стали, K-чугун, H-твердые материалы |
Количество зубьев | 4 |
Форма режущей кромки | Концевая |
Радиус R (±0.01) | - |
Диаметр хвостовика D2 | 6 |
Длина режущей части L1 | 15 |
Длина шейки L3 | - |
Общая длина L2 | 60 |
Диаметр шейки D3 | - |
Угол подъема спирали | 35° |
Серия | GMJ27 |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Характеристики